NAMA | NPM | IP | KET |
Lisma Khuspita | 091006963211001 | 3,50 | |
Rice Hariyani | 091006963211002 | 3,44 | |
Nurhayati | 091006963211003 | 3,75 | |
Sulistiya Safarina | 091006963211006 | 3,94 | |
Darmawanto | 091006963211009 | 3,81 | |
Anisah | 091006963211011 | 3,13 | |
Jeri Ermawan R | 091006963211012 | 3,94 | |
Novriansyah | 091006963211013 | 3,50 | |
Syah Amin Albadry | 091006963211014 | 3,75 | |
Kasmanto | 091006963211016 | 3,63 | |
Wenpi Insan Wahyuda | 091006963211018 | 3,44 | |
Beni Kurniawan | 091006963211019 | 3,81 | |
Deni Handani | 091006963211020 | 3,88 | |
Citra | 091006963211021 | 3,69 | |
Yulisnawati | 091006963211023 | 3,38 | |
Andi Saputra | 091006963211030 | 2,56 |
Senin, 05 Maret 2012
Nilai (IP) Semseter V Reguler
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar