| ADE DARMA DWI PUTRA | 111006963211157 | 3,10 | |
| AFRIYANTI YULI SUSANTI | 111006963211158 | 3,38 | |
| AFRIONAL JORRI | 111006963211159 | 3,17 | |
| AGUS KELFEN | 111006963211160 | 3,60 | |
| ANDI SAPUTRA | 111006963211161 | 3,21 | |
| APRIYANTI | 111006963211162 | 3,07 | |
| ARAFAT AMIN BUREN | 111006963211163 | 3,36 | |
| ARMADYANTO | 111006963211164 | 2,81 | |
| BUDIMAN | 111006963211165 | 0 | TDK ADA NILAI |
| BUDIYONO | 111006963211166 | 3,26 | |
| DESFANERA SUSANTI | 111006963211167 | 3,26 | |
| DESI RATNA SARI | 111006963211168 | 3,36 | |
| DIAN SAKTIANAH | 111006963211169 | 3,12 | |
| DIANA PARAMITA LISTIYA | 111006963211170 | 3,48 | |
| DIMAS FAJAR DWI SUSANTO | 111006963211171 | 3,17 | |
| FAJRI PRIMADANI | 111006963211172 | 3,00 | |
| HABIBI | 111006963211173 | 3,64 | |
| HUSNI | 111006963211174 | 2,76 | |
| IKLA FAKIH AZZAINI | 111006963211175 | 0 | TDK ADA NILAI |
| INDRA GUNAWAN | 111006963211176 | 3,07 | |
| IRDAWATI | 111006963211177 | 0 | TDK ADA NILAI |
| IRMA SUSILAWATI | 111006963211178 | 2,48 | |
| JULI FIRMAWANTO | 111006963211179 | 2,98 | |
| KHOLIDIN | 111006963211180 | 2,95 | |
| KIKI ANI SAHARA | 111006963211181 | 3,36 | |
| LIANA SARI | 111006963211182 | 3,07 | |
| MAYA PURNAMA SARI | 111006963211183 | 3,43 | |
| MILA ARIFAH MARDIYAH | 111006963211184 | 3,17 | |
| MIRA BELLA MULYAWATI | 111006963211185 | 3,19 | |
| M. AMIN | 111006963211186 | 0 | TDK ADA NILAI |
| MUHAMMAD HELMI SAPUTRA | 111006963211187 | 3,19 | |
| MUHAMMAD ZUHDI | 111006963211188 | 2,10 | |
| NURFITRIYANI | 111006963211189 | 3,31 | |
| PADOLI | 111006963211190 | 2,81 | |
| RIA ANDIKA | 111006963211191 | 3,19 | |
| RIANTO | 111006963211192 | 3,00 | |
| RIKA DESI MALAYANTI | 111006963211193 | 0 | TDK ADA NILAI |
| RUDI WAHYUDDIN | 111006963211194 | 3,21 | |
| SARI ROSA | 111006963211195 | 3,40 | |
| SELVIA INDAH LESTARI | 111006963211196 | 2,93 | |
| SHAKTI SETIAWAN | 111006963211197 | 2,76 | |
| SYAFRIZAL | 111006963211198 | 3,14 | |
| TRI SETIYAWAN | 111006963211199 | 3,36 | |
| USWATUN KHASANAH | 111006963211200 | 3,10 | |
| YENI MULYANI RANGKUTI | 111006963211201 | 0 | TDK ADA NILAI |
| ZAMZAMI | 111006963211202 | 0 | TDK ADA NILAI |
| ZULULANNUR | 111006963211203 | 3,19 | |
| ZUL QOMAINI | 111006963211204 | 0 | TDK ADA NILAI |
| AGUNG PANDU PRASETYA | 111006963211205 | 0 | TDK ADA NILAI |
| RIDHO ASMIRENSYAH SAPUTRA | 111006963211206 | 0 | TDK ADA NILAI |
| MEIKI IRAWAN | 111006963211207 | 0 | TDK ADA NILAI |
| MUHAMMAD AMIN | 111006963211208 | 1,74 | |
| MUHAMMAD HASANUL ARIF. M | 111006963211209 | 0 | TDK ADA NILAI |
| ABDUL RAHMAN | 111006963211210 | 0 | TDK ADA NILAI |
| AFRIANTO | 111006963211211 | 3,13 | |
| BOY HENDRIK | 111006963211212 | 3,00 | |
| EVA YUSNARTI | 111006963211213 | 3,13 | |
| HENDRI TRIANTO | 111006963211214 | 3,00 | |
| JANUAR A FRANATA | 111006963211215 | 3,21 | |
| MOHAMMAD ROZI | 111006963211216 | 3,21 | |
| MUHAMMAD TARMIZI | 111006963211217 | 0 | TDK ADA NILAI |
| MUHAMMAD ZUHDI | 111006963211218 | 3,07 | |
| NOPRIDA SARI | 111006963211219 | 0 | TDK ADA NILAI |
| NOVRI OKTAVIANDI | 111006963211220 | 2,64 | |
| SASMITA RUSNAINI | 111006963211221 | 0 | TDK ADA NILAI |
| SITI KHODIJAH | 111006963211222 | 0 | TDK ADA NILAI |
| SUKMA JUWITA | 111006963211223 | 3,63 | |
| SUMARNI | 111006963211224 | 3,15 | |
| SRI WIJAYA | 111006963211225 | 0 | BELUM LENGKAP |
| PATMAWATI | 111006963211226 | 0 | TDK ADA NILAI |
| PREDI ONE DONHER | 111006963211227 | 0 | TDK ADA NILAI |
| WAHYONO | 111006963211228 | 3,86 | |
| JASRIMAN | 111006963211229 | 2,98 | |
| AIKA SRI NOFRIYENI | 111006963211230 | 2,62 | |
| ASEP BUDIMAN | 111006963211231 | 3,43 | |
| DENDY KURNIAWAN | 111006963211232 | 2,88 | |
| NURDIN | 111006963211233 | 1,88 | |
| HENDRI VERDIAN | 111006963211234 | 2,64 | |
| RAHMAT SYAH | 111006963211235 | 2,79 | |
| YULIANA S | 111006963211236 | 3,23 | |
| JUANDA PUTRA | 111006963211237 | 1,58 |
Sabtu, 03 Maret 2012
Nilai semester I Khusus (2011/2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar