| NAMA | NPM | IP | KET |
| A. BASRI | 111006963211001 | 2,57 | |
| ADRIANSAH | 111006963211002 | 1,83 | |
| ADU PUTRA | 111006963211003 | 2,40 | |
| AGUSTOMI | 111006963211004 | 2,52 | |
| AHMAD IMAM SAZALI | 111006963211005 | 3,79 | |
| AL AZHAR | 111006963211006 | 3,50 | |
| ANISAH | 111006963211007 | 3,38 | |
| ARINI WULANDARI RAIJAL | 111006963211008 | 3,48 | |
| ARIS SUDARMAN | 111006963211009 | 3,93 | |
| ADIT PRAMUDITA | 111006963211010 | 1,67 | |
| BAYU SAPUTRA. A | 111006963211011 | 2,95 | |
| BENI SATRIYA | 111006963211012 | 3,64 | |
| DESI RIANA SARI | 111006963211014 | 3,52 | |
| DEVITA RIAN SANI | 111006963211016 | 3,14 | |
| DIANA SYAFITRI | 111006963211017 | 3,79 | |
| EKI SAPUTRO | 111006963211018 | 3,74 | |
| EKO WAHYONO | 111006963211019 | 2,88 | |
| ENI SURYANI | 111006963211020 | 3,21 | |
| ERI KAPRI | 111006963211021 | 2,64 | |
| ERIK HERDAYANA | 111006963211022 | 3,14 | |
| FAHITAH | 111006963211023 | 3,45 | |
| FAHRUL ROZI | 111006963211024 | 1,50 | |
| FICHU GEMILEO | 111006963211025 | 3,64 | |
| FRANSISCA ISABELLA WIJAYA | 111006963211026 | 0 | TDK ADA NILAI |
| HENDRIZA | 111006963211027 | 3,60 | |
| HAMDAN. AH | 111006963211028 | 2,00 | |
| IMRON | 111006963211029 | 2,21 | |
| IRFAN RIFA'I | 111006963211030 | 2,50 | |
| JAMALUDDIN | 111006963211031 | 2,24 | |
| JENNY PRATICA | 111006963211032 | 3,88 | |
| JUNI LESTARI | 111006963211033 | 3,38 | |
| KIKIN WIDIASARI | 111006963211034 | 3,33 | |
| LEMBA GANTA GINTING. M | 111006963211035 | 2,07 | |
| LIZA ANNISA | 111006963211036 | 3,40 | |
| MASTA ULI MANALU | 111006963211037 | 3,79 | |
| MEKI SAPUTRA | 111006963211038 | 2,52 | |
| MERI SELAS PONDA | 111006963211039 | 3,19 | |
| MIKHA SAMPE DATU | 111006963211040 | 3,26 | |
| MIRAS DAPIT | 111006963211041 | 3,93 | |
| MUHAMMAD ALFA | 111006963211042 | 2,71 | |
| MUHAMMAD NURSALAM | 111006963211043 | 2,98 | |
| MUHAMMAD SOLIHIN | 111006963211044 | 3,60 | |
| NELLY DARMA PUTRI | 111006963211045 | 3,86 | |
| NURHASANAH | 111006963211046 | 3,14 | |
| NOOR ROCHMAH WARDATI | 111006963211047 | 3,43 | |
| NOVI PARDILA | 111006963211048 | 3,86 | |
| NOVIA SULATRIE | 111006963211049 | 3,93 | |
| NURRACHIM | 111006963211051 | 2,64 | |
| NURRACHMAN | 111006963211052 | 3,14 | |
| NUR HAYULIS | 111006963211053 | 3,64 | |
| NUR WAHIDAH | 111006963211054 | 3,12 | |
| ONA SUTRA | 111006963211055 | 2,88 | |
| PUJI SUSANTI | 111006963211056 | 2,98 | |
| RANTI DESMANELI | 111006963211057 | 3,79 | |
| RENI YULFIT AYUNI | 111006963211058 | 3,33 | |
| RIAN HARDIYANTO | 111006963211059 | 3,12 | |
| RIDUAN | 111006963211060 | 2,48 | |
| RINI RIYANI | 111006963211061 | 3,71 | |
| RISA NOFRIYENI | 111006963211062 | 3,43 | |
| ROSALIA ASRIANI | 111006963211063 | 2,95 | |
| SADAM HUSIN | 111006963211064 | ||
| SAMSUDIN | 111006963211065 | 2,14 | |
| SESTI ASTUTI | 111006963211066 | 3,88 | |
| SINTA AMELIA SYAPITRI | 111006963211067 | 3,24 | |
| SUSRIANA | 111006963211068 | 3,48 | |
| SRI WAHYUNI | 111006963211069 | 3,57 | |
| TIAN GUNTUR LATIF PAUZI | 111006963211070 | 3,81 | |
| TRI ASTUTI | 111006963211071 | 3,57 | |
| WIDO ANDRA EFFENDI | 111006963211072 | 2,62 | |
| YENI RISTIYAWATI | 111006963211073 | 3,60 | |
| YOORI ANDWIKA | 111006963211075 | 3,50 | |
| YONA SRI WAHYUNI | 111006963211076 | 3,52 | |
| YULIANI | 111006963211077 | 3,71 | |
| ABDUL HAKIM. JR | 111006963211078 | 2,86 | |
| ABDUL RAHMAN SAYUTI | 111006963211079 | 3,24 | |
| ADI PUTRA | 111006963211080 | 2,24 | |
| ADI PUTRA | 111006963211081 | 0 | TDK ADA NILAI |
| ADI RAHMAN | 111006963211082 | 3,38 | |
| AHZARI | 111006963211083 | 2,14 | |
| AKMAL UDIN EFENDI | 111006963211084 | 1,64 | |
| ALHADIST | 111006963211085 | 3,17 | |
| ANDRIYADI | 111006963211086 | 3,10 | |
| APRIDAWATI | 111006963211087 | 3,45 | |
| ASIAH | 111006963211088 | 2,95 | |
| ASMUNI | 111006963211089 | 3,57 | |
| ASRIYANI | 111006963211090 | 3,33 | |
| AZHARI | 111006963211091 | 2,36 | |
| BAYU SETYO NUGROHO | 111006963211092 | 2,79 | |
| DARMADI | 111006963211093 | 2,90 | |
| DEDE IRWANTO | 111006963211094 | 3,26 | |
| DODI HERNATA | 111006963211095 | 2,29 | |
| EDRIZAL | 111006963211096 | 2,88 | |
| FATMAWATI | 111006963211097 | 3,02 | |
| FERI ISKAPARA | 111006963211098 | 2,86 | |
| GUSTI INDRA WIJAYA | 111006963211099 | 2,83 | |
| HABIBULLAH | 111006963211100 | 2,71 | |
| HAMDAN. AH | 111006963211101 | 3,19 | |
| HANDOKO | 111006963211102 | 3,12 | |
| HARTONO | 111006963211103 | 3,31 | |
| HERMAN | 111006963211104 | 3,33 | |
| HERMANTO | 111006963211105 | 2,55 | |
| INDRA GUNAWAN | 111006963211106 | 2,83 | |
| ISKANDAR | 111006963211107 | 3,14 | |
| ISMAIL | 111006963211108 | 2,00 | |
| JEFRIZAL | 111006963211109 | 2,83 | |
| JEKI MARKAM | 111006963211110 | 3,02 | |
| JUFRIZAL | 111006963211112 | 3,10 | |
| JUPRIADI | 111006963211113 | 2,31 | |
| JUM'ADI | 111006963211114 | 3,07 | |
| MIRA WAHYUNI | 111006963211115 | 3,45 | |
| PERIANDORA | 111006963211116 | 2,83 | |
| MARIA ULPA | 111006963211117 | 3,93 | |
| META | 111006963211118 | 3,43 | |
| MUHAMMAD FAISAL SYAHPUTRA | 111006963211120 | 3,05 | |
| MUHAMMAD TAMSIR | 111006963211121 | 2,67 | |
| M. ISYA | 111006963211122 | 2,90 | |
| MUHAMMAD SUBHI | 111006963211123 | 2,26 | |
| M. MATURIDI | 111006963211124 | 3,17 | |
| M. MERRI | 111006963211125 | 2,52 | |
| M. SUBHAN | 111006963211126 | 3,33 | |
| MUHAMMAD IMRON | 111006963211127 | 2,71 | |
| M. REZEKI | 111006963211128 | 2,86 | |
| MUAMMAR | 111006963211129 | 2,81 | |
| MUHAMMAD ALI | 111006963211130 | 3,50 | |
| MUZAIRON | 111006963211131 | 2,88 | |
| NASEHAH | 111006963211132 | 3,31 | |
| NETTA ASMARENI | 111006963211133 | 3,14 | |
| NURHALIMAH | 111006963211134 | 3,14 | |
| NURHAYATI | 111006963211135 | 3,00 | |
| NURHASANAH | 111006963211136 | 3,55 | |
| NOVELA CITRA RESMI | 111006963211137 | 3,36 | |
| PIPIN FATKURINA | 111006963211138 | 2,98 | |
| RANDI KUSNADI | 111006963211139 | 2,74 | |
| RINO ANDALA | 111006963211140 | 3,00 | |
| RUGAIAH | 111006963211141 | 3,17 | |
| ROZALMI | 111006963211142 | 2,69 | |
| SIDIK ICHWANI | 111006963211143 | 3,64 | |
| SYAFI'I | 111006963211144 | 2,74 | |
| SYAHDAN ABIDAL | 111006963211145 | 2,88 | |
| SAMSUL BAHARI | 111006963211146 | 3,17 | |
| SITTONG PANGIHUTAN SINAGA | 111006963211147 | 1,93 | |
| SURYA MONICA | 111006963211148 | 3,71 | |
| YULIANA | 111006963211149 | 3,12 | |
| YULIATRIS | 111006963211150 | 2,98 | |
| YULIYANTO | 111006963211151 | 2,93 | |
| YURITA | 111006963211152 | 3,19 | |
| ZAINAB | 111006963211153 | 3,40 | |
| ZUMIYANTI | 111006963211154 | 3,05 | |
| DEDEPRIANTO | 111006963211155 | 3,12 |
Minggu, 04 Maret 2012
Nilai Semester I Reguler (2011/2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar