NAMA | NPM | IP | KET |
Abdoludin | 101006963211001 | 3,08 | |
Air Langga | 101006963211002 | 3,17 | |
Aldiana | 101006963211003 | 3,50 | |
Al Mubdi | 101006963211004 | 3,50 | |
Andica Elmi Putra | 101006963211006 | 3,17 | |
Anisa Putry | 101006963211008 | 3,81 | |
Ariyansyah | 101006963211010 | 3,07 | |
Beni Ardianto | 101006963211011 | 3,50 | |
Dewartana Yuga Putra | 101006963211012 | 3,63 | |
Elfia Yulita | 101006963211014 | 3,75 | |
Hayatul Husna | 101006963211015 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Hendri Padly | 101006963211016 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Hotmauli | 101006963211017 | 3,63 | |
Ida Liza | 101006963211018 | 3,36 | |
Ifdal Liandra | 101006963211019 | 3,25 | |
Irayana | 101006963211021 | 3,50 | |
Lilis Sumarni | 101006963211022 | 3,50 | |
Mahdalena | 101006963211023 | 3,81 | |
Mandala Saputra | 101006963211024 | 2,93 | |
Muhammad Sapuan | 101006963211025 | 3,57 | |
Nofe Herizal | 101006963211026 | 3,71 | |
Novi Hadi Safutra | 101006963211027 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Nurmuhati | 101006963211028 | 3,88 | |
Nurul Huda | 101006963211029 | 3,81 | |
Pirmizi | 101006963211031 | 3,50 | |
Roadhriana Adrin | 101006963211034 | 3,57 | |
Ro’yat Fadli | 101006963211035 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Sesi Harjulia | 101006963211036 | 3,43 | |
Sri Handayani. S | 101006963211037 | 4,00 | |
Suprihatin | 101006963211038 | 3,81 | |
Sutifah | 101006963211039 | 3,88 | |
Tri Mukti | 101006963211040 | 4,00 | |
Tri Setiawati | 101006963211041 | 3,50 | |
Wahyuni Khairun Nisak | 101006963211042 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Yulfi Epri Ningsih | 101006963211043 | 3,56 | |
Yuyun Sepriani | 101006963211044 | 3,88 | |
Zikri | 101006963211045 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Ahmad Hidayat | 101006963211047 | 3,14 | |
Ahmad Syafwan | 101006963211048 | 2,93 | |
Alexander Simangunsong | 101006963211050 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Andarwati Ratif Saputri | 101006963211052 | 3,63 | |
Andi | 101006963211053 | 2,64 | |
Angga Sang Putra AZ | 101006963211054 | 3,31 | |
Antoni | 101006963211055 | 2,93 | |
Aprisal | 101006963211056 | 2,93 | |
Ari Agustian | 101006963211057 | 3,07 | |
Asmawati | 101006963211058 | 3,75 | |
Dedi Supriyadi | 101006963211060 | 3,29 | |
Deny Wichak Sono | 101006963211061 | 3,64 | |
Dewi Purwanti | 101006963211062 | 3,38 | |
Didik Purwanto | 101006963211063 | 3,13 | |
Duwi Karmila | 101006963211064 | 3,50 | |
Efriadi | 101006963211065 | 2,79 | |
Ema Afrita | 101006963211066 | 3,50 | |
Eti Farida | 101006963211067 | 3,31 | |
Hairul | 101006963211068 | 2,60 | |
Hambali | 101006963211069 | 3,00 | |
Indah Lestari | 101006963211071 | 3,36 | |
Irwandi | 101006963211072 | 2,92 | |
Irwansyah | 101006963211073 | 3,19 | |
Jasman Efendi | 101006963211075 | 3,13 | |
Linda | 101006963211076 | 3,13 | |
Lisa Marsalina | 101006963211077 | 3,14 | |
Marina | 101006963211079 | 3,44 | |
Ma’Asum | 101006963211080 | 2,90 | |
Nelly Efriani | 101006963211081 | 3,25 | |
Meniarti | 101006963211082 | 3,07 | |
Mira Sari | 101006963211083 | 2,50 | |
Muhammad Romi | 101006963211084 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Muhammad Syafi’i | 101006963211085 | 3,36 | |
Muhammad Syukri | 101006963211086 | 2,79 | |
Muhammad Tamsir | 101006963211087 | 3,14 | |
Novriadi | 101006963211088 | 3,86 | |
Prengki | 101006963211089 | 3,29 | |
Rianto | 101006963211091 | 2,86 | |
Rina Yunita | 101006963211092 | 3,14 | |
Saprizal | 101006963211094 | 3,00 | |
Suwaibahtul Aslamiah | 101006963211097 | 2,75 | |
Tamsir | 101006963211098 | 3,25 | |
Tarmizi | 101006963211099 | 2,75 | |
Tri Wulan Sipita Sari | 101006963211101 | 3,21 | |
Ulfa Aldila | 101006963211102 | 3,25 | |
Ulil Khoirot | 101006963211103 | 3,06 | |
Wahyudin | 101006963211104 | 2,79 | |
Yeni Mulyati | 101006963211105 | 2,93 | |
Zikron | 101006963211106 | 0 | TDK MENYERAHKAN KRS |
Pitriyanti | 101006963211109 | 3,56 | |
Erniwati | 101006963211110 | 3,56 | |
Emi Dahlia | 101006963211112 | 3,06 |
Minggu, 04 Maret 2012
Nilai Semester III Reguler (2011/2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar