Nama | NPM | IP | KET |
Ulil Khoirot | 101006963211103 | 3,06 | |
Anggi Lestari S. | 101006963211115 | 3,56 | |
Diah Lestari | 101006963211116 | 3,63 | |
Fitri Mariyani | 101006963211117 | 0 | |
Firmansyah | 101006963211118 | 3,29 | |
Hartanto | 101006963211119 | 0 | TDK NGUMPUL KRS |
Heri Melda | 101006963211120 | 3,44 | |
Heri Susanto | 101006963211121 | 3,13 | |
Husna | 101006963211122 | 0 | BELUM LENGKAP |
Lina Yuliana | 101006963211125 | 3,38 | |
M. Sobri | 101006963211126 | 2,88 | |
Marhendra Ngesti Prayogo | 101006963211127 | 3,44 | |
Maryam | 101006963211128 | 3,50 | |
Mellisa Rifani | 101006963211129 | 3,31 | |
Muhammad Rafsan Yani | 101006963211130 | 3,50 | |
M. Arifin | 101006963211131 | 2,86 | |
Muhamad Rafi | 101006963211132 | 1,92 | |
Muhammad Tarmizi | 101006963211133 | 0 | TDK NGUMPUL KRS |
Rubi Qutni | 101006963211135 | 2,79 | |
Sandi Irawan | 101006963211136 | 2,93 | |
Sekarlina Wijayanti | 101006963211137 | 3,38 | |
Siti Nurmaida | 101006963211138 | 3,69 | |
Sri Sayekti | 101006963211139 | 3,13 | |
Sri Suseni | 101006963211140 | 3,19 | |
Sumantri | 101006963211141 | 3,25 | |
Zulha | 101006963211142 | 3,50 | |
Fitria Kurnia Sari | 101006963211143 | 0 | BELUM LENGKAP |
Tri Yulidawati | 101006963211144 | 0 | TDK NGUMPUL KRS |
Rohadi | 101006963211145 | 0 | BELUM LENGKAP |
Rusmanto | 101006963211146 | 0 | BELUM LENGKAP |
Zainudin | 101006963211147 | 0 | TDK NGUMPUL KRS |
Doni Hardi | 101006963211152 | 3,63 | |
Lidia Astina | 101006963211160 | 0 | KENDALA |
Mukti Ali | 101006963211161 | 3,50 | |
Rabiatul Adawiya | 101006963211163 | 0 | TDK NGUMPUL KRS |
Nur Ahmad Saifullah | 101006963211170 | 3,13 | |
Juni Yanti | 101006963211171 | 3,31 | |
Pujita Muslini | 101006963211173 | 3,08 | |
Suwaibatul Aslamiah | 101006963211174 | 3,25 | |
Sudiyanto | 101006963211175 | 3,14 |
Sabtu, 03 Maret 2012
Nilai semester III Khusus (2011/2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar